1.対象期間
2023年10月1日 ~ 2024年9月30日
2.マージン率等
| ① 令和7年6月2日付け 派遣労働者数 | 8 名 |
| ② 令和6年度 派遣先事業所数(実数) | 2 事業所 |
| ③ 令和6年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 36,727円(8時間 全業務平均) |
| ④ 令和6年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 24,315円(8時間 全業務平均) |
| ⑤ 令和6年度 マージン率平均 | 33.8% |
3.派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
| 訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
|---|---|---|---|---|
| 新規採用者訓練 | 雇入時 | OJT | 無償 | 有給 |
| システム設計技能訓練 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
| スキルアップ訓練 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
| リーダー就任研修 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
| キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 | 相談窓口 金 炯權 電話番号 03-5809-3548 |
|---|
4.その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など)
書籍・外部活動費支援制度、お誕生日おめでとう制度
5.派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
☐ 労使協定を締結していない
☒ 労使協定を締結している(協定書の有効期間終期 令和8年3月31日)
・協定労働者の範囲(プログラマー業務に従事する従業員)
